Table of Contents
Machine Learning Part 2
| نمبر | موضوع | باب |
|---|---|---|
| 11 | کراس ویلیڈیشن (Cross Validation) | باب نمبر 16 |
| 12 | اوور فٹنگ اور نڈر فٹنگ کیا ہے؟ | |
| 14 | ویلیڈ یشن سیٹ اپروچ (Validation Set Approach) | |
| 15 | کراس ویلیڈیشن کی اقسام | |
| 16 | K کی قدر کا فیصلہ کیسے کیا جائے؟ | |
| 18 | KFold ڈیٹا کو کیسے تقسیم کرتا ہے؟ | |
| 26 | پائتھن میں کراس ویلیڈ یشن کا نفاذ | |
| 27 | کیا ہر بار ڈیٹا کو تقسیم کرنا ضروری ہے؟ | |
| 29 | ان سپر وائز ڈلرننگ (unsupervised learning) | باب نمبر 17 |
| 30 | ان سپر وائر ڈمشین لرننگ کی مثال | |
| 30 | ان سپر وائز ڈلر ننگ کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ | |
| 31 | ان سپر وائز ڈلرننگ کی اقسام | |
| 32 | کلسٹرنگ کی اقسام | |
| 36 | سپر وائز ڈ اور ان سپر وائز ڈلرننگ میں فرق | |
| 36 | ان سپروائز ڈمشین لرننگ کی ایلپکییشنز | |
| 37 | ان سپر وائز ڈلرننگ کے نقصانات | |
| 37 | ڈائمینشنیلٹی ریڈ کشن الگور تھمز |

| نمبر | موضوع | باب |
|---|---|---|
| 37 | ڈائمینشنیلٹی ریڈ کشن الگور تھمز (Dimensionality Reduction Algorithms) | |
| 38 | ڈائمینشنیلٹی ریڈ کشن کے اجزاء (Components of Dimensionality Reduction) | |
| 41 | کلسٹر نگ (Clustering) | باب نمبر 18 |
| 43 | کلسٹرنگ الگور تھمز | |
| 44 | ڈیٹا سیٹ کو کلسٹر کرنا | |
| کلسٹر نگ جانچ کے طریقے (Clustering Evaluation Techniques) | باب نمبر 19 | |
| 67 | ہمیں کلسٹر کی درستگی کے اشاریوں کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ | |
| 79 | ایسو سی ایشن (Association) | باب نمبر 20 |
| 80 | قواعد کی جانچ کرنے والے میٹرکس (Rule Evaluation Metrics) | |
| 84 | اپروری الگور تھم (Apriori algorithm) | |
| 84 | اپروری پراپرٹی (Apriori property) | |
| 91 | ڈائمنشنیلٹی ریڈ کشن (Dimensionality Reduction) | باب نمبر 21 |
| 94 | ڈائمنشنیلٹی ریڈ کشن کی ضرورت کیوں ہے؟ | |
| 95 | ڈائمنشنیلٹی ریڈ کشن الگور تھمز |

| نمبر | موضوع | باب |
|---|---|---|
| 96 | ڈائمنشنیلٹی ریڈ کشن کی مثالیں | |
| 96 | Scikit-Learn لائبریری کی انسٹالیشن | |
| 97 | درجہ بندی ڈیٹا سیٹ (Classification Dataset) | |
| 109 | بے ضابطگیوں کا پتا لگانا (Anomaly Detection) | باب نمبر 22 |
| 109 | بے ضا بطگیوں کا پتا لگانا کیا ہے؟ | |
| 110 | اینومیلی ڈیٹیکشن کے استعمالات | |
| 111 | نیٹ ورکنگ (Networking) | |
| 112 | آوٹ لیئر کا پتا لگانا اور اسے ہٹانا (Outlier Detection and Removal) | |
| 115 | بیس لائن ماڈل کی کارکردگی (Baseline Model Performance) | |
| 116 | خود کار طریقے سے آوٹ لیئر کا پتا لگانا | |
| 117 | آئیسولیشن فاریسٹ (Isolation Forest) | |
| 127 | تجویز کنندہ نظام (Recommender System) | باب نمبر 23 |
| 151 | سیمی سپر وائز ڈلرننگ (Semi-supervised Learning) | باب نمبر 24 |
| 153 | ان لیبلڈ ڈیٹا کیسے مدد کر سکتا ہے؟ | |
| 154 | سوڈو لیبلنگ کیا ہے؟ | |
| 155 | دنیا میں سیمی سپر وائز ڈلر ننگ کا استعمال |

| نمبر | موضوع | باب |
|---|---|---|
| 156 | سیمی سپر وائز ڈمشین لرننگ کیوں اہم ہے؟ | |
| 158 | سیمی سپر وائز ڈلرننگ ٹیکسٹ کلاسیفائر کی ایلپکییشننز کی مثالیں | |
| 160 | بنیادی فنکشن | |
| 163 | ری انفور سمینٹ لرننگ (Reinforcement Learning) | باب نمبر 25 |
| 163 | ری انفور سمینٹ لرننگ میں استعمال ہونے والی اہم اصطلاحات | |
| 165 | ری انفور سمینٹ لرننگ کس طرح کام کرتی ہے؟ | |
| 167 | ری انفور سمیٹ لرننگ الگور تھمز (Reinforcement Learning Algorithms) | |
| 168 | ری انفور سمینٹ لرننگ کی خصوصیات (Characteristics Reinforcement Learning) | |
| 168 | ری انفور سمینٹ لرننگ کی اقسام | |
| 169 | ری انفور سمینٹ ماڈلز سیکھنا (Learning Models of Reinforcement) | |
| 171 | وضاحت (Explanation) | |
| 172 | ری انفور سمیٹ لرننگ بمقابلہ سپر وائز ڈلرننگ | |
| 173 | ری انفور سمینٹ لرننگ کی ایپلیکیشنز | |
| 173 | ری انفور سمنٹ لرننگ کو کیوں استعمال کیا جائے؟ | |
| 174 | کب ری انفور سمنٹ لرننگ کو استعمال نہ کریں | |
| 174 | ری انفور لرننگ کے چیلینجز |

| نمبر | موضوع | باب |
|---|---|---|
| الگور تھمز کا مجموعہ مماثلت کی بنیاد پر | باب نمبر 26 | |
| 175 | (Algorithms grouped by similarity) | |
| 176 | سیکھنے کے انداز کے مطابق الگور تھمز کی گروہ بندی کرنا (Algorithms Grouped by Learning Style) | |
| 179 | مشن لرننگ الگور تھمز کا جائزہ | |
| 179 | مماثلت کی بنیاد پر الگور تھمز کی گروہ بندی | |
| 180 | ریگریشن الگور تھمز (Regression Algorithms) | |
| 181 | انسٹینس بیسڈ الگور تھمز (Instance-based Algorithms) | |
| 182 | ریگولرائزیشن الگور تھمز (Regularization Algorithms) | |
| 183 | ڈسیژن ٹری الگور تھمز (Decision Tree Algorithms) | |
| 184 | بیسیئن الگور تھم (Bayesian Algorithms) | |
| 185 | کلسٹرنگ الگور تھمز (Clustering Algorithms) | |
| 186 | ایسوسی ایشن رول لرننگ الگور تھمز (Association Rule Learning Algorithms) | |
| 187 | مصنوعی نیورل نیٹ ورک الگور تھمز (Artificial Neural Network Algorithms) | |
| 188 | ڈیب لرننگ الگور تھمز (Deep Learning Algorithms) | |
| 191 | اینسمیبل الگور تھمز (Ensemble Algorithms) |

| نمبر | موضوع | باب |
|---|---|---|
| 193 | چیلنجز اور کلیدی نقاط (Challenges and Key Considerations) | باب نمبر 27 |
| 195 | مشن لرننگ الگور تھمز جو الگور تھمز تیار کرتے ہیں | |
| 197 | کلیدی نقاط (Key Considerations) | |
| 198 | مشین لرننگ میں در پیش چیلنجز |



